<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jamfest &#8211; enun8.com</title>
	<atom:link href="https://www.enun8.com/tag/jamfest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enun8.com</link>
	<description>Toda la información que buscas, en un 8</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 17:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enun8.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-wp-585750bfv1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>jamfest &#8211; enun8.com</title>
	<link>https://www.enun8.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The Majors: anunciados los equipos invitados</title>
		<link>https://www.enun8.com/2023/08/07/the-majors-anunciados-los-equipos-invitados/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2023/08/07/the-majors-anunciados-los-equipos-invitados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 02:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[enun8.com]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cheer athletics]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit of Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Stingray]]></category>
		<category><![CDATA[The JAM Brands]]></category>
		<category><![CDATA[the majors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=1554</guid>

					<description><![CDATA[Hoy se han anunciado los 29 equipos invitados a participar en el denominado «evento competitivo de Cheerleading más selectivo del mundo», el cual se realizará el día 12 de enero de 2024, en la ciudad de Indianápolis, en los Estados Unidos. A continuación te dejamos la lista de equipos y las categorías en las que [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2023/08/07/the-majors-anunciados-los-equipos-invitados/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2023/08/07/the-majors-anunciados-los-equipos-invitados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Competencia The Majors 2022</title>
		<link>https://www.enun8.com/2022/01/08/competencia-the-majors-2022/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2022/01/08/competencia-the-majors-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 17:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[jambrands]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[the majors]]></category>
		<category><![CDATA[varsity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[Como sabemos, The Majors es la competencia de cheerleading All-Star más selectiva del mundo, en donde sólo son invitados los equipos catalogados como «lo mejor de lo mejor» de la temporada. Este evento se realizará el día viernes 14 de enero en el Indiana Convention Center, en la ciudad de Indianápolis, en los Estados Unidos, [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2022/01/08/competencia-the-majors-2022/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2022/01/08/competencia-the-majors-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAMfest Dance Super Nationals 2019</title>
		<link>https://www.enun8.com/2019/02/11/jamfest-dance-super-nationals-2019/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2019/02/11/jamfest-dance-super-nationals-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 17:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[JAMfest Dance Super Nationals]]></category>
		<category><![CDATA[kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[louisville]]></category>
		<category><![CDATA[usasf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[Fueron más de 4.000 los deportistas que participaron entre los días 9 y 10 de febrero, en una nueva edición de JAMfest Dance Súper Nationals. Este evento, el que se realizó en el Kentucky International Convention Center de la ciudad de Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos, es uno de los eventos dance más importantes [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2019/02/11/jamfest-dance-super-nationals-2019/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2019/02/11/jamfest-dance-super-nationals-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAMfest Super Nationals 2019</title>
		<link>https://www.enun8.com/2019/01/22/jamfest-super-nationals-2019/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2019/01/22/jamfest-super-nationals-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 21:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[super nationals]]></category>
		<category><![CDATA[the worlds]]></category>
		<category><![CDATA[usasf]]></category>
		<category><![CDATA[varsity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[JAMfest Cheer Súper Nationals es uno de los eventos de cheerleading más grandes, en número de equipos, de la temporada en donde, además, se entregan un gran número de bids para The Worlds. En total son 19 los bids (6 full paid, 12 at-large, y 1 at-large bid división non-tumbling) que se otorgaron en este [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2019/01/22/jamfest-super-nationals-2019/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2019/01/22/jamfest-super-nationals-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The MAJORS 2019 &#8211; Resultados</title>
		<link>https://www.enun8.com/2019/01/22/the-majors-2019-resultados/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2019/01/22/the-majors-2019-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 04:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon All Stars]]></category>
		<category><![CDATA[cheer athletics]]></category>
		<category><![CDATA[Cheer Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Fame]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland Twisters]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy All Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit of Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Stingray All Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gun All Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Woodlands Elite]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup All Stars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[Como ya hemos hablado anteriormente, The MAJORS es el evento más selectivo del mundo, en donde cada año se invitan a los mejores programas de cheerleading de diferentes ciudades de Estados Unidos para vivir una gran experiencia. The MAJORS se realizó el día viernes 18 de enero de 2019, en el Indiana Convention Center de [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2019/01/22/the-majors-2019-resultados/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2019/01/22/the-majors-2019-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAMfest Cheer Super Nationals 2017</title>
		<link>https://www.enun8.com/2017/01/08/jamfest-cheer-super-nationals-2017/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2017/01/08/jamfest-cheer-super-nationals-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 16:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[super nationals]]></category>
		<category><![CDATA[usasf]]></category>
		<category><![CDATA[Worlds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enun8.com/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[Los días 21 y 22 de Enero de 2017, en la ciudad de Indianápolis, IN, se realizará el evento más grande de JAMFest, JAMfest Cheer Super Nationals. El Indiana Convention Center recibirá a más de 500 equipos de Cheerleading quienes, en dos días de competencia, mostrarán sus rutinas para buscar coronarse campeones nacionales. En la [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2017/01/08/jamfest-cheer-super-nationals-2017/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2017/01/08/jamfest-cheer-super-nationals-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
