<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resto del Mundo &#8211; enun8.com</title>
	<atom:link href="https://www.enun8.com/category/noticias/resto-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enun8.com</link>
	<description>Toda la información que buscas, en un 8</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 17:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enun8.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-wp-585750bfv1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Resto del Mundo &#8211; enun8.com</title>
	<link>https://www.enun8.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The Majors: anunciados los equipos invitados</title>
		<link>https://www.enun8.com/2023/08/07/the-majors-anunciados-los-equipos-invitados/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2023/08/07/the-majors-anunciados-los-equipos-invitados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 02:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[enun8.com]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cheer athletics]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit of Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Stingray]]></category>
		<category><![CDATA[The JAM Brands]]></category>
		<category><![CDATA[the majors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=1554</guid>

					<description><![CDATA[Hoy se han anunciado los 29 equipos invitados a participar en el denominado «evento competitivo de Cheerleading más selectivo del mundo», el cual se realizará el día 12 de enero de 2024, en la ciudad de Indianápolis, en los Estados Unidos. A continuación te dejamos la lista de equipos y las categorías en las que [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2023/08/07/the-majors-anunciados-los-equipos-invitados/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2023/08/07/the-majors-anunciados-los-equipos-invitados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Competencia The Majors 2022</title>
		<link>https://www.enun8.com/2022/01/08/competencia-the-majors-2022/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2022/01/08/competencia-the-majors-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 17:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[jambrands]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[the majors]]></category>
		<category><![CDATA[varsity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[Como sabemos, The Majors es la competencia de cheerleading All-Star más selectiva del mundo, en donde sólo son invitados los equipos catalogados como «lo mejor de lo mejor» de la temporada. Este evento se realizará el día viernes 14 de enero en el Indiana Convention Center, en la ciudad de Indianápolis, en los Estados Unidos, [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2022/01/08/competencia-the-majors-2022/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2022/01/08/competencia-the-majors-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile sede del Panamericano Cheer el 2022</title>
		<link>https://www.enun8.com/2021/12/15/chile-sede-del-panamericano-cheer-el-2022/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2021/12/15/chile-sede-del-panamericano-cheer-el-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 21:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[fedecheer]]></category>
		<category><![CDATA[icucheer]]></category>
		<category><![CDATA[panamericanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=1145</guid>

					<description><![CDATA[A través de la cuenta oficial de Twitter de la International Cheer Union (@ICUcheer) se confirmó que Chile será sede del campeonato panamericano de Cheerleading el cual se realizará los días 29-30 de septiembre y 1-2 de octubre de 2022. La Federación Deportiva de Cheerleaders y Grupos de Animación (FEDECHEER) estará a cargo de la [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2021/12/15/chile-sede-del-panamericano-cheer-el-2022/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2021/12/15/chile-sede-del-panamericano-cheer-el-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICU recibe el reconocimiento total por parte del COI</title>
		<link>https://www.enun8.com/2021/07/20/icu-recibe-el-reconocimiento-total-por-parte-del-coi/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2021/07/20/icu-recibe-el-reconocimiento-total-por-parte-del-coi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 18:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[enun8.com]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[COI]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[icu]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=1139</guid>

					<description><![CDATA[Hoy es un día especial para todos quienes disfrutamos del Cheerleading, y esto se debe a que la International Cheer Union (ICU), el organismo rector internacional del Cheerleading, recibió un voto positivo que otorga el pleno reconocimiento del COI. Esto quiere decir que a partir de hoy, ICU y el cheerleading son completamente elegibles para [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2021/07/20/icu-recibe-el-reconocimiento-total-por-parte-del-coi/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2021/07/20/icu-recibe-el-reconocimiento-total-por-parte-del-coi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHEERSPORT NATIONALS 2020-2021</title>
		<link>https://www.enun8.com/2021/02/15/cheersport-nationals-2020-2021/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2021/02/15/cheersport-nationals-2020-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 06:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[All-Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[CHEERsport]]></category>
		<category><![CDATA[nationals]]></category>
		<category><![CDATA[usasf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=1125</guid>

					<description><![CDATA[Entre los días 12 y 14 de febrero, en el Georgia World Congress Center ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, se realizó uno de los eventos de Cheerleading más grandes en número de equipos participantes a nivel mundial: CHEERSPORT Nationals. A pesar de la pandemia que aún está presente en [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2021/02/15/cheersport-nationals-2020-2021/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2021/02/15/cheersport-nationals-2020-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NCA &#038; NDA College Nationals 2019</title>
		<link>https://www.enun8.com/2019/04/07/nca-nda-college-nationals-2019/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2019/04/07/nca-nda-college-nationals-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 13:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[college]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona Beach]]></category>
		<category><![CDATA[nca]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[Como cada año, miles de cheerleaders y dancers se toman la playa de Daytona para participar en uno de los eventos universitarios más importantes de los Estados Unidos. Este año no fue la excepción, y entre los días 4 y 6 de abril los mejores equipos llegaron al «Bandshell» para mostrar su trabajo y así [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2019/04/07/nca-nda-college-nationals-2019/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2019/04/07/nca-nda-college-nationals-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NCA All-Star Nationals 2019</title>
		<link>https://www.enun8.com/2019/03/05/nca-all-star-nationals-2019/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2019/03/05/nca-all-star-nationals-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 17:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[All-Star]]></category>
		<category><![CDATA[Cheer Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[nca]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gun]]></category>
		<category><![CDATA[varsity]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[Entre los días 1 y 3 de marzo se realizó, en el Kay Bailey Hutchison Convention Center en la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos, el campeonato NCA All-Star Nationals, uno de los eventos con más tradición y en donde se reúnen cada año más de 25.000 deportistas. Esta competencia contó con la [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2019/03/05/nca-all-star-nationals-2019/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2019/03/05/nca-all-star-nationals-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHEERSPORT Nationals 2019</title>
		<link>https://www.enun8.com/2019/02/25/cheersport-nationals-2019/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2019/02/25/cheersport-nationals-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 16:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[CHEERsport]]></category>
		<category><![CDATA[nationals]]></category>
		<category><![CDATA[the worlds]]></category>
		<category><![CDATA[usasf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[Entre los días 23 y 24 de febrero, en el Georgia World Congress Center ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, se realizó uno de los eventos de Cheerleading más grandes a nivel mundial: CHEERSPORT Nationals. Como cada año, los mejores equipos de la división All-Star de diferentes lugares de los [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2019/02/25/cheersport-nationals-2019/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2019/02/25/cheersport-nationals-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAMfest Dance Super Nationals 2019</title>
		<link>https://www.enun8.com/2019/02/11/jamfest-dance-super-nationals-2019/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2019/02/11/jamfest-dance-super-nationals-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 17:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[jamfest]]></category>
		<category><![CDATA[JAMfest Dance Super Nationals]]></category>
		<category><![CDATA[kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[louisville]]></category>
		<category><![CDATA[usasf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[Fueron más de 4.000 los deportistas que participaron entre los días 9 y 10 de febrero, en una nueva edición de JAMfest Dance Súper Nationals. Este evento, el que se realizó en el Kentucky International Convention Center de la ciudad de Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos, es uno de los eventos dance más importantes [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2019/02/11/jamfest-dance-super-nationals-2019/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2019/02/11/jamfest-dance-super-nationals-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UDA National Dance Team Championship 2019</title>
		<link>https://www.enun8.com/2019/02/05/uda-national-dance-team-championship-2019/</link>
					<comments>https://www.enun8.com/2019/02/05/uda-national-dance-team-championship-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Sepúlveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 17:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[hip hop]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[NDTC]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[poms]]></category>
		<category><![CDATA[uda]]></category>
		<category><![CDATA[varsity]]></category>
		<category><![CDATA[WWOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enun8.com/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[Entre los días 1 y 3 de febrero se realizó, en el Wide World Or Sports de Disney en Orlando, Florida, en los Estados Unidos, el campeonato UDA National Dance Team Championship, uno de los eventos dance más importantes de la temporada. Como cada año, cientos de equipos dance se reúnen en este gran evento [&#8230;]
<p><a href="https://www.enun8.com/2019/02/05/uda-national-dance-team-championship-2019/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enun8.com/2019/02/05/uda-national-dance-team-championship-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
